常用尺吋和重量单位
货箱内部尺码和可用体积及毛重(净重量)
The container inside dimension, available volume and gross weight
| 45' HIGH CUBE 高边箱 1358x234x269CM (LxWxH) | 76 M3 / 20 MT | 
| 40' HIGH CUBE 高边箱 1203x235x269CM (LxWxH) | 66 M3 / 20 MT | 
| 40' STANDARD 标准箱 1203x235x239CM (LxWxH) | 58 M3 / 20 MT | 
| 20' STANDARD 标准箱 589x235x239CM (LxWxH) | 28 M3 / 18 MT | 
各种类型的集装箱名称和略语
various type of containers
| DC | DRY CONTAINER (干货箱) | 
| HC | HIGH CUBE CONTAINER (高边箱) | 
| GP | GENERAL PURPOSE CONTAINER (普通箱) | 
| RF | REEFER CONTAINER (冷冻箱) | 
| OT | OPEN TOP CONTAINER (开顶箱) | 
| FR | FLAT RACK CONTAINER (框架箱/凳仔箱) | 
| TEU | TWENTY FOOT EQUIVALENT UNIT (20' 标准箱) | 
| FEU | FORTY FOOT EQUIVALENT UNIT (40' 标准箱) | 
空运货物的体积重
Volume weight" in Air Cargo Transportation
Total        "Vol Wt" = Total ___CBM x 166.66 
or
Each        "Vol Wt" = __CM x __CM x __CM ÷ 6000



 
      
